Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2023

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 544 69 84 71 13 529
2Permohonan 150 101 74 74 0 177
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 13 2 1 0 1 14
8Gugatan Sederhana 7 1 0 0 0 8
9Permohonan Konsinyasi 2 0 0 0 0 2
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 272 44 58 50 8 258
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 2123 0 0 0 0 2123
27Pidana Anak 2 4 3 2 1 3
28Pidana Praperadilan 2 0 2 1 1 0
Total3114